From the Guidance Office
進路指導室より
令和6年度卒業生の進路状況について 令和6年度卒業生進路状況(PDF)
進路決定状況
| 就職 | 専修学校等 | 大学 | 短大 | 在家庭 | 海外進学 | 未決定 | 計 | ||||||
| 学校紹介 | 自営 | 公務員 | 縁故 | 看護 | 専門 | 大学校 | |||||||
| 男 | 41 | 4 | 1 | 5 | 0 | 14 | 0 | 8 | 1 | 1 | 0 | 0 | 75 |
| 女 | 23 | 1 | 1 | 1 | 1 | 13 | 0 | 3 | 0 | 5 | 0 | 0 | 48 |
| 計 | 64 | 5 | 2 | 6 | 1 | 27 | 0 | 11 | 1 | 6 | 0 | 0 | 123 |
進学・就職先一覧
4年生大学
| 会津大学 コンピュータ理工学部 | 江戸川大学 社会学部 | 川村学園女子大学 文学部 | 国士舘大学 法学部 |
| 東京福祉大学 心理学部 | つくば国際大学 医療保健学部 | 流通経済大学 経済学部 | 流通経済大学 スポーツ健康科学部 |
| 麗澤大学 工学部 |
短期大学
| 川口短期大学 ビジネス実務学科 |
公務員
| 陸上自衛官 一般曹候補生 | 茨城県職員 |
専修学校等
| 筑波研究学園専門学校 | 筑波医療福祉専門学校 | 大原簿記法律専門学校 柏校 | 茨城県きぬ看護専門学校 |
| 千葉・柏リハビリテーション学院 | パリ総合美容専門学校 柏校 | 東京ITプログラミング&会計専門学校 | 国際テクニカルデザイン・自動車専門学校 |
| 大宮ビューティー&プライダル専門学校 | つくばビジネスカレッジ専門学校 | 東京服飾専門学校 | 神田外語学院 |
| 江戸川学園おおたかの森専門学校 | アジア動物看護理学療法専門学校 | 晃陽看護栄養専門学校 | 東京アニメーションカレッジ専門学校 |
| スカイ総合ペット専門学校 | アジア動物専門学校 | ヒューマンアカデミー 新宿校 | 茨城県立土浦産業技術専門学院 |
就職
| アドヴァンロジスティクス(株) | ネグロス電工(株) | (株)新栄ガス圧接 |
| (株)木原製作所 | (株)LIXIL 下妻工場 | レンゴー(株)利根川事業所 |
| (株)コバックス 岩井工場 | エヌイーケムキャット(株)つくば事業所 | (株)ジョイフル本田 |
| アイティーエックス(株) | (株)ネクスコ メンテナンス関東 | (株)フジキン |
| (株)モンテール つくば工場 | ALSOK茨城(株) | (株)パルス |
| 立正堂(株)茨城工場 | エヌアイシー(株) | (株)マリークワントコスメチックス |
| (株)ウッドワン 関東事業所 | 東京豆陽金属工業(株) | (株)クラウンパッケージ 東京事業所 |
| 王子コンテナー(株)つくば工場 | (株)大利根カントリー倶楽部 | SMC(株)下妻工場 |
| (株)LIXIL物流 関東物流センター | トヨタカローラ南茨城(株) | キャノンエコロジーインダストリー(株) |
| (株)マスダ | (株)境食鳥 |
令和5年度卒業生の進路状況について 令和5年度卒業生進路状況(PDF)
進路決定状況
| 就職 | 専修学校等 | 大学 | 短大 | 在家庭 | 海外進学 | 未決定 | 計 | ||||||
| 学校紹介 | 自営 | 公務員 | 縁故 | 看護 | 専門 | 大学校 | |||||||
| 男 | 35 | 5 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 4 | 0 | 2 | 0 | 0 | 58 |
| 女 | 27 | 0 | 1 | 1 | 0 | 15 | 1 | 3 | 1 | 8 | 0 | 0 | 57 |
| 計 | 62 | 5 | 2 | 2 | 0 | 24 | 2 | 7 | 1 | 10 | 0 | 0 | 115 |
進学・就職先一覧
4年生大学
| 日本大学 生産工学部 | 東京工科大学 工学部 | 中央学院大学 法学部 | 江戸川大学 社会学部 |
| 流通経済大学 経済学部 | 埼玉学園大学 人間学部 | 埼星搓大学 共生科学部 |
短期大学
| 埼玉純真短期大学 子ども学科 |
公務員
| 茨城西南地方広域消防署 | 警視庁 | 坂東市役所 |
専修学校等
| 東京クール・ジャパン | つくばビジネスカレッジ専門学校 | ESPエンタテイメント東京 | 盈科容専門学校 |
| パリ総合美容専門学校柏校 | 筑波研究学園専門学校 | つくば栄養医療調理製菓専門学校 | ミスパリビューティ専門学校大宮校 |
| 埼玉動物海洋専門学校 | ファッションカレッジ桜丘 | つくば国際ペット専門学校 | 大宮スイーツ&カフェ専門学校 |
| 千葉デザイナー学院 | 東京デザイナー学院 | 茨城県立農業大学校 | 茨城県立筑西産業技術専門学院 |
就職
| (株)京まろん水海道工場 | レンゴー(株)利根川事業所 | アドヴァンロジスティクス(株) |
| 芝電機(株)茨城工場 | (株)菓道 | (株)MGS |
| (株)ニチコム | フルヤ緑販(株) | (株)園部製作所 |
| 介護老人保健施設 きねぶち | 東京豆陽金属工業(株) | トヨタカローラ南茨城(株) |
| 遠山偕成ホールディングス(株)水海道ゴルフクラブ | 特別養護老人ホーム ファミール境 | (株)フジキン |
| ALSOK茨城(株) | ボルトワン(株) | エフピコイーストロジ(株) |
| ヤマダイ(株) | ノガワケミカル(株)茨城工場 | (株)本田 |
| ネグロス電工(株) | アテナ工業(株)関東工場 | ニッケイ(株) |
| 小島屋乳業製菓(株) | (株)コパックス 岩井工場 | (株)大越青果 |
| (株)アライパーツ つくば工場 | サンバーグ(株) | 立正堂(株)茨城工場 |
| 東武化学(株)本社工場 | 森永乳業(株)利根工場 | 関東鉄道(株) |
| 大日精化工業(株)坂東製造事業所 | 有限会社 小林ブリキ天 | グリーンフィールドファーム(株)結城事業所 |
| 角光化成(株)緑の里工場 | 森田建設工業(株) | リスカ(株) |
| (株)青木製作所 茨城工場 | (株)南海工業 | シコー(株)東日本事業部 埼玉製造部 |
| KBS(株) | 社会福祉法人 奉優会 |
令和4年度卒業生の進路状況について 令和4年度卒業生進路状況(PDF)
進路決定状況
| 就職 | 専修学校等 | 大学 | 短大 | 在家庭 | 海外進学 | 未決定 | 計 | ||||||
| 学校紹介 | 自営 | 公務員 | 縁故 | 看護 | 専門 | 大学校 | |||||||
| 男 | 40 | 0 | 0 | 7 | 0 | 10 | 2 | 8 | 0 | 4 | 1 | 1 | 73 |
| 女 | 23 | 0 | 0 | 1 | 2 | 19 | 0 | 3 | 0 | 8 | 1 | 0 | 57 |
| 計 | 63 | 0 | 0 | 8 | 2 | 29 | 2 | 11 | 0 | 12 | 2 | 1 | 130 |
進学・就職先一覧
4年生大学
| 埼玉学園大学 | 江戸川大学 | つくば国際大学 | 帝京大学 |
| 流通経済大学 | 中央学院大学 | 二松学舎大学 |
専修学校等
| つくばビジネスカレッジ専門学校 | 盈科容専門学校 | 秀林外国語専門学校 | 武蔵野調理専門学校 |
| 筑波医療福祉専門学校 | 江戸川学園おおたかの森専門学校 | 大原簿記法律専門学校 | 筑波保育医療専門学校 |
| 大宮ビューティープライダル専門学校 | パリ総合美容専門学校 柏校 | 東洋美術専門学校 | 茨城県立農業大学校 |
| 取手歯科衛生専門学校 | 専門学校つくば自動車大学校 | アジア動物専門学校 | 東京ビジュアルアーツ専門学校 |
| 千葉・柏リハビリテーション学院 | つくば国際ペット専門学校 | 晃陽看護栄養専門学校 | 専門学校 EIKA International College |
| 野田看護専門学校 | いばらき動物専門学校 | 大原簿記法律専門学校 |
就職
| (株)松井製作所 茨城工場 | (株)デザートランド 関東工場 | (株)モンテール つくば工場 |
| アイオン(株) 関東工場 | (株)華道 | アドヴァンロジスティックス(株) |
| (株)伊勢半 | (株)ゆで太郎システム | エヌ・イーケムキャット(株) つくば事業所 |
| ボルトワン(株) | MMCリョウテック(株) 素材事業部 | 菊池眼科医院 |
| (株)コバックス 岩井工場 | 共同NPIパッケージ(株) | エフピコイーストロジ(株) |
| (株)ムロオ 北関東支店 | (株)大塚工務店 | (株)幸壽会 介護付き優良老人ホームつくば長寿の郷 |
| (株)新東 | 日野自動車(株) | 三菱マテリアル(株) 筑波製作所 |
| (株)大利根カントリー倶楽部 | SMC(株) 下妻工場 | ネグロス電工(株) |
| (株)LIXIL 下妻工場 | 野村産業(株) | アイ・ティ・エックス(株) |
| (株)京まろん 水海道工場 | キヤノンエコロジーインダストリー(株) | (株)日立物流 東日本 |
| ヤマニ屋物流サービス(株)本社事業所 | (株)わたなべ | (株)アイダ設計 |
| (株)エッグドリーム八千代 | サンバーグ(株) | ASHIBA(株) |
| 音頭金属(株) | 茨城むつみ農業共同組合 | 芝電機(株) 茨城工場 |
| (株)イトーキ東光製作所 | 新日本段ボール(株) | (株)ネクスコ・メンテナンス関東 |
| (株)コメリ | 清水機電(株) 茨城工場 | リスカ(株) |
| (株)TAYYAB ACHARAZAI TRANZNOZ CO | 針谷工業(株) | (有)宮下畜産総合サービス |
| (株)三ツ和インテリア | (株)コトヤ | トーソー(株) 水海道事業場 |
| 介護老人保健施設 きねぶち | 美容室イレブンカット | (株)三話部品 |
令和3年度卒業生の進路状況について
岩井高校・坂東総合高校 卒業生の進路状況
| 岩井高校卒業生 | 坂東総合高校卒業生 | |||||
| 進学 | 四年生大学 | 7 | 1 | |||
| 短期大学 | 1 | 2 | ||||
| 専門学校 | 大学校 | 0 | 0 | |||
| 専門 | 23 | 15 | ||||
| 看護 | 2 | 0 | ||||
| 就職 | 学校斡旋 | 44 | 46 | |||
| 公務員 | 1 | 0 | ||||
| 自営 | 0 | 3 | ||||
| 縁故 | 3 | 1 | ||||
| その他 | 6 | 6 | ||||
| 計 | 87 | 74 | ||||